BSL
1
Beşli Altın HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7828 %-0.44 |
Euro | 46.6773 %-0.81 |
Gram Altın | 4197.30 %-0.08 |
İngiliz Sterlini | 54.5440 %-0.54 |
Euro Dolar | 1.1723 %0.02 |
ONS Altın | 3281.68 %0.22 |
Gümüş | 46.0049 %-0.38 |
Altın Gümüş | 91.3100 %0.27 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0098 %0.46 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |