ATAKP
0
Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2127 %-0.03 |
Euro | 37.5148 %0.13 |
Gram Altın | 2891.68 %0.78 |
İngiliz Sterlini | 44.6067 %-0.37 |
Euro Dolar | 1.0921 %-0.17 |
ONS Altın | 2624.56 %0.63 |
Gümüş | 34.1100 %1.55 |
Altın Gümüş | 85.0500 %-0.60 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7395 %3.51 | ||
9.1821 %0.33 | ||
39.9188 %0.31 | ||
1.9495 %0.29 | ||
0.0368 %0.27 | ||
23.0412 %0.24 | ||
0.1238 %0.24 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |