AYDEM
1
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9854 %-0.04 |
Euro | 41.0231 %-0.38 |
Gram Altın | 3683.84 %0.16 |
İngiliz Sterlini | 49.1080 %-0.19 |
Euro Dolar | 1.0784 %-0.17 |
ONS Altın | 3016.70 %0.15 |
Gümüş | 40.5779 %0.56 |
Altın Gümüş | 90.9200 %-0.39 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |