BFREN
1
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9951 %-0.01 |
Euro | 41.0861 %-0.23 |
Gram Altın | 3689.05 %0.30 |
İngiliz Sterlini | 49.1090 %-0.18 |
Euro Dolar | 1.0792 %-0.10 |
ONS Altın | 3020.46 %0.27 |
Gümüş | 40.6335 %0.70 |
Altın Gümüş | 90.8900 %-0.43 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5140 %0.19 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |