DOFER
0
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1063 %0.04 |
Euro | 37.9993 %0.08 |
Gram Altın | 2827.08 %0.38 |
İngiliz Sterlini | 45.1875 %0.61 |
Euro Dolar | 1.1131 %0.15 |
ONS Altın | 2578.39 %0.34 |
Gümüş | 33.6274 %-0.12 |
Altın Gümüş | 84.1200 %0.50 |
PEN
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.0855 %1.01 | ||
21.3031 %0.93 | ||
9.0916 %0.83 | ||
7.1849 %0.78 | ||
3.2367 %0.73 | ||
1.9624 %0.73 | ||
23.1997 %0.71 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |