EGGUB
1
Ege Gübre Sanayi A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9953 %-0.01 |
Euro | 41.0714 %-0.26 |
Gram Altın | 3689.33 %0.31 |
İngiliz Sterlini | 49.1288 %-0.14 |
Euro Dolar | 1.0789 %-0.13 |
ONS Altın | 3020.51 %0.27 |
Gümüş | 40.6237 %0.67 |
Altın Gümüş | 90.9200 %-0.39 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |