GENTS
0
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1076 %0.05 |
Euro | 37.9627 %-0.02 |
Gram Altın | 2820.43 %0.14 |
İngiliz Sterlini | 45.1011 %0.42 |
Euro Dolar | 1.1120 %0.05 |
ONS Altın | 2572.51 %0.11 |
Gümüş | 33.4166 %-0.75 |
Altın Gümüş | 84.5100 %0.97 |
PEN
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.0837 %0.99 | ||
7.1860 %0.79 | ||
1.9622 %0.72 | ||
6.2561 %0.68 | ||
26.4305 %0.56 | ||
3.2310 %0.56 | ||
24.0977 %0.55 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |