HUBVC
1
Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 40.1901 %0.00 |
Euro | 47.1146 %0.00 |
Gram Altın | 4335.04 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 54.1630 %-0.13 |
Euro Dolar | 1.1692 %0.00 |
ONS Altın | 3356.57 %0.00 |
Gümüş | 49.6316 %-0.03 |
Altın Gümüş | 87.4800 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |