IHLAS
1
İhlas Holding A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9867 %-0.03 |
Euro | 41.0683 %-0.27 |
Gram Altın | 3688.25 %0.28 |
İngiliz Sterlini | 49.1378 %-0.13 |
Euro Dolar | 1.0789 %-0.13 |
ONS Altın | 3020.30 %0.27 |
Gümüş | 40.6269 %0.68 |
Altın Gümüş | 90.8900 %-0.43 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
3.7876 %0.09 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |