ISDMR
0
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0916 %0.00 |
Euro | 37.9737 %0.01 |
Gram Altın | 2819.73 %0.12 |
İngiliz Sterlini | 45.0671 %0.34 |
Euro Dolar | 1.1125 %0.10 |
ONS Altın | 2572.86 %0.12 |
Gümüş | 33.3600 %-0.91 |
Altın Gümüş | 84.6000 %1.08 |
MDL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9619 %0.71 | ||
24.1087 %0.60 | ||
7.1701 %0.57 | ||
40.4688 %0.55 | ||
0.0082 %0.47 | ||
48.2719 %0.47 | ||
0.0714 %0.45 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |