KAPLM
0
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1113 %0.06 |
Euro | 37.9807 %0.03 |
Gram Altın | 2825.56 %0.33 |
İngiliz Sterlini | 45.0829 %0.38 |
Euro Dolar | 1.1123 %0.08 |
ONS Altın | 2576.65 %0.27 |
Gümüş | 33.5553 %-0.33 |
Altın Gümüş | 84.2900 %0.70 |
PEN
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.0869 %1.03 | ||
7.1860 %0.79 | ||
1.9627 %0.75 | ||
26.4366 %0.58 | ||
0.6137 %0.57 | ||
3.2310 %0.56 | ||
9.0669 %0.55 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |