KRDMB
0
Kardemir Karabuk Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Class B HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 33.9513 %0.18 |
Euro | 37.6887 %0.01 |
Gram Altın | 2802.92 %0.56 |
İngiliz Sterlini | 44.5933 %0.13 |
Euro Dolar | 1.1088 %0.11 |
ONS Altın | 2568.08 %0.35 |
Gümüş | 32.7863 %0.68 |
Altın Gümüş | 85.5700 %-0.15 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.6712 %3.82 | ||
7.8934 %0.94 | ||
19.2514 %0.66 | ||
1.0626 %0.58 | ||
0.1227 %0.57 | ||
9.0036 %0.57 | ||
0.3787 %0.56 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |