KLMSN
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 42.4367 %-0.31 |
| Euro | 49.5441 %-0.32 |
| Gram Altın | 5753.35 %0.21 |
| İngiliz Sterlini | 56.7051 %-0.02 |
| Euro Dolar | 1.1644 %-0.01 |
| ONS Altın | 4209.53 %-0.03 |
| Gümüş | 78.0900 %0.36 |
| Altın Gümüş | 73.6800 %-0.07 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 110.7134 %0.28 | ||
| 46.1349 %0.24 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |