LKMNH
0
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhut A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0907 %0.00 |
Euro | 37.9874 %0.05 |
Gram Altın | 2819.80 %0.12 |
İngiliz Sterlini | 45.0945 %0.40 |
Euro Dolar | 1.1125 %0.10 |
ONS Altın | 2572.99 %0.13 |
Gümüş | 33.3701 %-0.88 |
Altın Gümüş | 84.5500 %1.02 |
MDL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9616 %0.69 | ||
7.1701 %0.57 | ||
26.4336 %0.57 | ||
48.2719 %0.47 | ||
1.5182 %0.46 | ||
7.6512 %0.45 | ||
0.0714 %0.45 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |