NIBAS
0
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2634 %0.06 |
Euro | 37.6393 %-0.02 |
Gram Altın | 2881.92 %-0.94 |
İngiliz Sterlini | 44.8512 %-0.03 |
Euro Dolar | 1.0972 %-0.03 |
ONS Altın | 2616.43 %-1.00 |
Gümüş | 33.5060 %-4.01 |
Altın Gümüş | 86.1000 %3.26 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7615 %3.68 | ||
9.1301 %1.19 | ||
12.5949 %0.92 | ||
0.0945 %0.90 | ||
0.8288 %0.83 | ||
8.7556 %0.55 | ||
0.3814 %0.53 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |