SEGYO
1
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9922 %-0.02 |
Euro | 41.0786 %-0.24 |
Gram Altın | 3688.82 %0.30 |
İngiliz Sterlini | 49.0965 %-0.21 |
Euro Dolar | 1.0790 %-0.12 |
ONS Altın | 3020.41 %0.27 |
Gümüş | 40.6316 %0.69 |
Altın Gümüş | 90.8700 %-0.45 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5129 %0.17 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |