TRILC
0
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2262 %-0.16 |
Euro | 37.6540 %-0.06 |
Gram Altın | 2886.07 %-0.07 |
İngiliz Sterlini | 45.0229 %0.21 |
Euro Dolar | 1.0977 %-0.04 |
ONS Altın | 2623.51 %0.05 |
Gümüş | 33.8157 %0.08 |
Altın Gümüş | 85.4600 %-0.07 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
45.0229 %0.21 | ||
0.0944 %0.20 | ||
3.3251 %0.20 | ||
0.2575 %0.19 | ||
48.4700 %0.16 | ||
19.2470 %0.16 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |