TRILC
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 44.8654 %-0.07 |
| Euro | 52.7193 %-0.33 |
| Gram Altın | 6899.49 %-0.96 |
| İngiliz Sterlini | 60.4986 %-0.28 |
| Euro Dolar | 1.1737 %-0.23 |
| ONS Altın | 4784.48 %-0.95 |
| Gümüş | 114.8934 %-1.38 |
| Altın Gümüş | 60.1200 %0.45 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 12.6979 %3.15 | ||
| 1.4252 %0.51 | ||
| 1.1233 %0.09 | ||
| 0.7532 %0.07 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |