YKSLN
Yükselen Çelik A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 42.4367 %-0.31 |
| Euro | 49.5374 %-0.33 |
| Gram Altın | 5751.29 %0.17 |
| İngiliz Sterlini | 56.7009 %-0.03 |
| Euro Dolar | 1.1643 %-0.02 |
| ONS Altın | 4208.33 %-0.05 |
| Gümüş | 78.1000 %0.37 |
| Altın Gümüş | 73.7100 %-0.03 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 110.7134 %0.28 | ||
| 46.1335 %0.24 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |