X10XB
1
BIST BANKA DISI LIKIT 10 HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 38.0003 %0.00 |
Euro | 41.0662 %-0.27 |
Gram Altın | 3690.17 %0.33 |
İngiliz Sterlini | 49.2142 %0.03 |
Euro Dolar | 1.0788 %-0.13 |
ONS Altın | 3020.70 %0.28 |
Gümüş | 40.6304 %0.69 |
Altın Gümüş | 90.9300 %-0.38 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5121 %0.16 | ||
49.2142 %0.03 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |