XBLSM
0
BIST BILISIM HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2808 %0.11 |
Euro | 37.6912 %0.12 |
Gram Altın | 2912.92 %0.13 |
İngiliz Sterlini | 44.8877 %0.06 |
Euro Dolar | 1.0984 %0.08 |
ONS Altın | 2643.19 %0.01 |
Gümüş | 34.5925 %-0.89 |
Altın Gümüş | 84.3100 %1.12 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.5876 %1.83 | ||
0.8268 %0.58 | ||
0.6137 %0.54 | ||
0.3813 %0.50 | ||
0.0262 %0.38 | ||
0.0661 %0.30 | ||
0.0352 %0.28 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |