XHARZ_CFCNTLTL
0
BIST HALKA ARZ GETIRI HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 33.9584 %0.21 |
Euro | 37.6924 %0.02 |
Gram Altın | 2800.64 %0.48 |
İngiliz Sterlini | 44.5923 %0.13 |
Euro Dolar | 1.1088 %0.11 |
ONS Altın | 2565.45 %0.25 |
Gümüş | 32.7495 %0.57 |
Altın Gümüş | 85.6100 %-0.11 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.6728 %3.83 | ||
7.8945 %0.95 | ||
19.2514 %0.66 | ||
9.0050 %0.59 | ||
1.0625 %0.57 | ||
0.3787 %0.56 | ||
11.1851 %0.52 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |