XIKIU
0
BIST IKINCI ULUSAL (ENDEKS) HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2712 %0.09 |
Euro | 37.6910 %0.12 |
Gram Altın | 2916.12 %0.24 |
İngiliz Sterlini | 44.9273 %0.14 |
Euro Dolar | 1.0985 %0.09 |
ONS Altın | 2646.85 %0.15 |
Gümüş | 34.5165 %-1.11 |
Altın Gümüş | 84.5600 %1.42 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.5955 %1.92 | ||
9.0930 %0.78 | ||
0.0941 %0.52 | ||
0.3812 %0.47 | ||
8.7470 %0.45 | ||
0.0262 %0.38 | ||
1.4899 %0.38 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |