XILTM
0
BIST ILETISIM HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1021 %0.03 |
Euro | 37.9440 %-0.07 |
Gram Altın | 2816.69 %0.01 |
İngiliz Sterlini | 45.0549 %0.31 |
Euro Dolar | 1.1113 %-0.01 |
ONS Altın | 2569.30 %-0.02 |
Gümüş | 33.2825 %-1.14 |
Altın Gümüş | 84.7100 %1.21 |
PEN
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.0843 %1.00 | ||
7.1860 %0.79 | ||
0.0082 %0.75 | ||
1.9622 %0.72 | ||
24.0943 %0.54 | ||
26.4213 %0.52 | ||
21.2150 %0.51 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |