XTAST
1
BIST TAS TOPRAK HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9924 %-0.02 |
Euro | 41.0906 %-0.21 |
Gram Altın | 3690.25 %0.34 |
İngiliz Sterlini | 49.1466 %-0.11 |
Euro Dolar | 1.0794 %-0.08 |
ONS Altın | 3021.50 %0.31 |
Gümüş | 40.6572 %0.75 |
Altın Gümüş | 90.9000 %-0.42 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
3.7890 %0.12 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |