HSR
0
Hshare HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2765 %0.10 |
Euro | 37.7092 %0.17 |
Gram Altın | 2903.78 %-0.19 |
İngiliz Sterlini | 44.8860 %0.05 |
Euro Dolar | 1.0991 %0.15 |
ONS Altın | 2635.15 %-0.29 |
Gümüş | 34.3026 %-1.73 |
Altın Gümüş | 84.6900 %1.57 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7849 %3.93 | ||
0.1243 %0.57 | ||
23.2433 %0.43 | ||
0.0262 %0.38 | ||
0.3807 %0.34 | ||
9.2059 %0.31 | ||
0.0371 %0.27 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |