NAS
Nebulas HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 44.8635 %-0.07 |
| Euro | 52.7067 %-0.35 |
| Gram Altın | 6904.74 %-0.88 |
| İngiliz Sterlini | 60.5210 %-0.24 |
| Euro Dolar | 1.1735 %-0.24 |
| ONS Altın | 4787.14 %-0.89 |
| Gümüş | 114.6756 %-1.56 |
| Altın Gümüş | 60.1300 %0.47 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 12.6974 %3.15 | ||
| 1.4251 %0.50 | ||
| 1.4010 %0.09 | ||
| 1.1233 %0.09 | ||
| 0.7532 %0.07 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |