NULS
0
Nuls HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 33.9975 %0.18 |
Euro | 37.8217 %-0.07 |
Gram Altın | 2753.70 %0.30 |
İngiliz Sterlini | 44.8375 %0.10 |
Euro Dolar | 1.1115 %0.03 |
ONS Altın | 2519.84 %0.11 |
Gümüş | 31.4939 %0.12 |
Altın Gümüş | 87.5400 %0.16 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.6828 %3.80 | ||
1.0647 %0.59 | ||
0.3787 %0.58 | ||
23.8227 %0.58 | ||
8.9888 %0.49 | ||
0.6084 %0.46 | ||
0.0260 %0.39 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |