XAUT
0
Tether Gold HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0994 %0.02 |
Euro | 37.9534 %-0.04 |
Gram Altın | 2817.18 %0.03 |
İngiliz Sterlini | 45.0637 %0.33 |
Euro Dolar | 1.1117 %0.02 |
ONS Altın | 2569.82 %0.00 |
Gümüş | 33.2900 %-1.12 |
Altın Gümüş | 84.5600 %1.03 |
PEN
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.0837 %0.99 | ||
7.1860 %0.79 | ||
1.9620 %0.71 | ||
24.1011 %0.57 | ||
26.4254 %0.54 | ||
0.0082 %0.54 | ||
3.2302 %0.53 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |