USD/EUR
0
Dolar Euro HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2125 %-0.03 |
Euro | 37.5627 %0.26 |
Gram Altın | 2879.06 %0.34 |
İngiliz Sterlini | 44.8237 %0.11 |
Euro Dolar | 1.0936 %-0.04 |
ONS Altın | 2617.75 %0.37 |
Gümüş | 33.7418 %0.46 |
Altın Gümüş | 85.4100 %-0.18 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7253 %3.36 | ||
1.9514 %0.39 | ||
37.5627 %0.26 | ||
0.2570 %0.19 | ||
0.3213 %0.19 | ||
19.2774 %0.18 | ||
20.7944 %0.15 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |