USD/EUR
Dolar Euro HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 41.8557 %0.00 |
Euro | 48.6561 %0.00 |
Gram Altın | 5404.54 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 55.9208 %-0.14 |
Euro Dolar | 1.1627 %0.00 |
ONS Altın | 4018.53 %0.00 |
Gümüş | 67.4454 %0.00 |
Altın Gümüş | 80.3000 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
4.1455 %0.05 | ||
4.4119 %0.04 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |