XSTKR
0
BIST TEKIRDAG HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2816 %0.12 |
Euro | 37.7179 %0.19 |
Gram Altın | 2908.48 %-0.03 |
İngiliz Sterlini | 44.9102 %0.11 |
Euro Dolar | 1.0991 %0.15 |
ONS Altın | 2639.09 %-0.14 |
Gümüş | 34.4502 %-1.30 |
Altın Gümüş | 84.4800 %1.32 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7619 %3.68 | ||
9.0944 %0.79 | ||
0.1243 %0.57 | ||
0.6135 %0.51 | ||
0.3812 %0.47 | ||
9.2178 %0.44 | ||
0.0940 %0.43 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |