DCR
1
Decred HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.3022 %0.00 |
Euro | 44.9570 %0.00 |
Gram Altın | 4148.96 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 52.6405 %0.00 |
Euro Dolar | 1.1349 %0.00 |
ONS Altın | 3289.59 %0.00 |
Gümüş | 41.6326 %0.00 |
Altın Gümüş | 99.8000 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.1100 %0.02 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |