SUSHI
0
Sushi HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2133 %-0.03 |
Euro | 37.5512 %0.23 |
Gram Altın | 2882.84 %0.47 |
İngiliz Sterlini | 44.8425 %0.15 |
Euro Dolar | 1.0929 %-0.11 |
ONS Altın | 2621.11 %0.50 |
Gümüş | 33.9297 %1.02 |
Altın Gümüş | 85.0400 %-0.61 |
ZAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9534 %0.49 | ||
39.9576 %0.41 | ||
3.1881 %0.36 | ||
23.0645 %0.34 | ||
0.0368 %0.27 | ||
20.8195 %0.27 | ||
37.5512 %0.23 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |