ZEN
1
ZenCash HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.9739 %0.00 |
Euro | 36.7420 %0.00 |
Gram Altın | 2975.32 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 44.1550 %0.00 |
Euro Dolar | 1.0498 %0.00 |
ONS Altın | 2648.12 %0.00 |
Gümüş | 34.2678 %0.00 |
Altın Gümüş | 86.8300 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |