Dolar
49,9773
%0,04
Euro
56,0152
%0,36
Gram Altın
6.267,12
%0,71
Euro Dolar
1,1201
%0,37
Bitcoin
78.171,59
%0,47
ONS Altın
3.895,13
%0,51
Gümüş Gram
80,8600
%2,46
Altın Gümüş
77,5500
%-1,70
Brent Petrol
109,91
%-2,16
Sepet Kur
52,9849
%0,19
BIST 100
10.723,14
%-0,34
GAU
Fibabanka Gram Altın Fiyatı
GAU
6.275,45
FARK
%-2,36
151,83
PİYASA
AÇIK
11:23:00
ALIŞ FİYATI
6.221,24
SATIŞ FİYATI
6.275,45
EN YÜKSEK
6.682,33
EN DÜŞÜK
6.275,02
D. KAPANIŞ
6.427,28
Gram Altın Fibabanka alış fiyatı anlık olarak 6.221,24 TL, satış fiyatı ise 6.275,45 TL seviyesindedir.
Gram Altın Diğer Piyasalar
| Piyasa | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Kapalı Çarşı | 6.225,42 | 6.295,74 | %1,13 |
| Akbank | 6.099,14 | 6.311,88 | %3,49 |
| Albaraka | 6.156,48 | 6.272,49 | %1,88 |
| Denizbank | 6.164,91 | 6.341,18 | %2,86 |
| Destekbank | 6.152,96 | 6.284,50 | %2,14 |
| Enpara | 6.153,61 | 6.274,81 | %1,97 |
| Fibabanka | 6.221,24 | 6.275,45 | %0,87 |
| Qnb Finansbank | 6.117,87 | 6.334,26 | %3,54 |
| Garanti Bankası | 6.179,35 | 6.369,70 | %3,08 |
| Halkbank | 6.167,24 | 6.353,81 | %3,03 |
| Hsbc | 6.237,51 | 6.245,03 | %0,12 |
| Ing Bank | 6.100,75 | 6.402,71 | %4,95 |
| İş Bankası | 6.118,99 | 6.325,28 | %3,37 |
| Kuveyt Türk | 6.166,45 | 6.328,72 | %2,63 |
| Serbest Piyasa | 6.266,15 | 6.267,12 | %0,02 |
| Şekerbank | 6.194,32 | 6.243,51 | %0,79 |
| Teb | 6.134,62 | 6.334,95 | %3,27 |
| Vakıfbank | 6.156,79 | 6.299,39 | %2,32 |
| Vakıf Katılım | 6.197,85 | 6.247,64 | %0,80 |
| Yapı Kredi | 6.143,27 | 6.354,05 | %3,43 |
| Ziraat Bankası | 6.202,37 | 6.327,60 | %2,02 |
| Ziraat Katılım | 6.187,44 | 6.383,68 | %3,17 |
Getiri Hesapla
Geçen yıl bugün 10.000 TL'lik FİBABANKA Gram Altın almış olsaydınız, an itibari ile elinizde ne kadar olurdu?
TL
TOPLAM
—
TL
—
—
Gram Altın HESAPLAYICI
Gram Altın
DÖVİZ ÇEVİRİCİ
Piyasa Detayı
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0,0019 %1,58 | ||
| 0,0157 %1,11 | ||
| 0,8984 %0,73 | ||
| 0,1533 %0,66 | ||
| 5,1115 %0,57 | ||
| 3,0027 %0,48 | ||
| 0,9090 %0,48 |