HA
1
Hamit Altın HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7635 %-0.49 |
Euro | 46.6190 %-0.93 |
Gram Altın | 4204.52 %0.09 |
İngiliz Sterlini | 54.4487 %-0.71 |
Euro Dolar | 1.1712 %-0.07 |
ONS Altın | 3288.90 %0.44 |
Gümüş | 46.0979 %-0.18 |
Altın Gümüş | 91.2800 %0.24 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.4436 %0.40 | ||
0.0098 %0.08 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |