IKB
0
İkibuçuk Altın HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0923 %0.00 |
Euro | 37.9536 %-0.04 |
Gram Altın | 2820.16 %0.13 |
İngiliz Sterlini | 45.0573 %0.32 |
Euro Dolar | 1.1126 %0.11 |
ONS Altın | 2573.26 %0.14 |
Gümüş | 33.3400 %-0.97 |
Altın Gümüş | 84.5600 %1.03 |
MDL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9617 %0.70 | ||
21.2420 %0.64 | ||
0.8249 %0.60 | ||
24.1062 %0.59 | ||
26.4346 %0.57 | ||
7.1701 %0.57 | ||
3.2309 %0.55 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |