ATAE
Ata Altın Eski HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 45.3665 %-0.10 |
| Euro | 53.4273 %-0.26 |
| Gram Altın | 6841.44 %-0.50 |
| İngiliz Sterlini | 61.4488 %-0.57 |
| Euro Dolar | 1.1764 %-0.20 |
| ONS Altın | 4693.72 %-0.46 |
| Gümüş | 116.0796 %-0.93 |
| Altın Gümüş | 58.9500 %0.46 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0121 %0.41 | ||
| 12.0059 %0.15 | ||
| 12.4080 %0.05 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |