GAG
Gümüş Gram Kapalı Çarşı alış fiyatı anlık olarak 74,5800 TL, satış fiyatı ise 82,0900 TL seviyesindedir.
| Piyasa | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Kapalı Çarşı | 74,5800 | 82,0900 | %10,07 |
| Akbank | 76,4760 | 86,0000 | %12,45 |
| Albaraka | 77,3802 | 80,5844 | %4,14 |
| Denizbank | 76,3454 | 80,8299 | %5,87 |
| Destekbank | 77,6400 | 79,6600 | %2,60 |
| Fibabanka | 74,6938 | 85,9057 | %15,01 |
| Qnb Finansbank | 74,6225 | 83,3167 | %11,65 |
| Garanti Bankası | 74,2640 | 82,7420 | %11,42 |
| Halkbank | 68,5458 | 88,5458 | %29,18 |
| Hsbc | 76,1320 | 88,3533 | %16,05 |
| Kuveyt Türk | 73,8198 | 81,3289 | %10,17 |
| Serbest Piyasa | 78,8531 | 78,9174 | %0,08 |
| Vakıfbank | 68,7339 | 90,7339 | %32,01 |
| Vakıf Katılım | 77,4271 | 79,5180 | %2,70 |
| Yapı Kredi | 75,1900 | 82,0900 | %9,18 |
| Ziraat Bankası | 76,5606 | 87,6380 | %14,47 |
| Ziraat Katılım | 70,8716 | 89,5706 | %26,38 |
Geçen yıl bugün 10.000 TL'lik KAPALI ÇARŞI Gümüş Gram almış olsaydınız, an itibari ile elinizde ne kadar olurdu?
Gümüş Gram HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 49,9589 %0,00 |
| Euro | 55,8121 %0,00 |
| Gram Altın | 6.222,90 %0,00 |
| İngiliz Sterlini | 66,8648 %0,00 |
| Euro Dolar | 1,1160 %0,00 |
| ONS Altın | 3.875,55 %0,00 |
| Gümüş Gram | 78,9174 %0,00 |
| Altın Gümüş | 78,8900 %0,00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |