GAG
Gümüş Gram Vakıf Katılım alış fiyatı anlık olarak 84,4593 TL, satış fiyatı ise 85,5911 TL seviyesindedir.
| Piyasa | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Kapalı Çarşı | 79,8320 | 87,1650 | %9,19 |
| Akbank | 83,4380 | 86,2420 | %3,36 |
| Albaraka | 83,5887 | 86,6274 | %3,64 |
| Denizbank | 83,8014 | 86,2237 | %2,89 |
| Destekbank | 84,1600 | 85,9600 | %2,14 |
| Fibabanka | 84,5211 | 85,9292 | %1,67 |
| Qnb Finansbank | 83,6592 | 86,6525 | %3,58 |
| Garanti Bankası | 83,4700 | 86,8790 | %4,08 |
| Halkbank | 84,2190 | 86,6760 | %2,92 |
| Hsbc | 83,4176 | 93,4116 | %11,98 |
| Kuveyt Türk | 84,3005 | 86,5336 | %2,65 |
| Serbest Piyasa | 85,1100 | 85,1900 | %0,09 |
| Vakıfbank | 84,0402 | 86,2862 | %2,67 |
| Vakıf Katılım | 84,4593 | 85,5911 | %1,34 |
| Yapı Kredi | 83,3600 | 86,9900 | %4,35 |
| Ziraat Bankası | 84,2842 | 86,4964 | %2,62 |
| Ziraat Katılım | 84,1130 | 86,9675 | %3,39 |
Geçen yıl bugün 10.000 TL'lik VAKIF KATILIM Gümüş Gram almış olsaydınız, an itibari ile elinizde ne kadar olurdu?
Gümüş Gram HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 49,7924 %-0,01 |
| Euro | 55,5601 %-0,27 |
| Gram Altın | 6.406,77 %-0,29 |
| İngiliz Sterlini | 66,4095 %-0,29 |
| Euro Dolar | 1,1141 %-0,31 |
| ONS Altın | 3.996,51 %-0,52 |
| Gümüş Gram | 85,1900 %-1,37 |
| Altın Gümüş | 75,1600 %0,98 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 14,1093 %3,19 | ||
| 0,1854 %2,94 | ||
| 0,6196 %0,90 | ||
| 16,2704 %0,67 | ||
| 9,2852 %0,54 | ||
| 1,5340 %0,37 | ||
| 0,0324 %0,31 |