AVOD
0
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2620 %-0.06 |
Euro | 37.6605 %-0.04 |
Gram Altın | 2885.19 %-0.10 |
İngiliz Sterlini | 45.0526 %0.27 |
Euro Dolar | 1.0979 %-0.02 |
ONS Altın | 2621.13 %-0.04 |
Gümüş | 33.7920 %0.01 |
Altın Gümüş | 85.4500 %-0.08 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
23.2500 %0.30 | ||
45.0526 %0.27 | ||
0.2577 %0.27 | ||
0.0944 %0.22 | ||
40.0754 %0.20 | ||
3.3245 %0.19 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |