AVOD
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 48.4899 %0.00 |
| Euro | 56.3586 %0.00 |
| Gram Altın | 6898.85 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 65.3797 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1614 %0.00 |
| ONS Altın | 4430.19 %0.00 |
| Gümüş | 103.1333 %0.00 |
| Altın Gümüş | 66.9200 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |