ADESE
ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 44.4746 %0.01 |
| Euro | 50.9954 %-0.53 |
| Gram Altın | 6506.50 %1.38 |
| İngiliz Sterlini | 58.7260 %-0.92 |
| Euro Dolar | 1.1453 %-0.50 |
| ONS Altın | 4544.24 %1.12 |
| Gümüş | 101.6798 %2.09 |
| Altın Gümüş | 64.1600 %-0.54 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 115.6707 %0.46 | ||
| 1.3553 %0.18 | ||
| 0.1596 %0.13 | ||
| 11.0599 %0.12 | ||
| 44.4746 %0.01 | ||
| 27.8890 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |