ADESE
ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 45.4436 %0.01 |
| Euro | 53.2106 %-0.15 |
| Gram Altın | 6818.55 %-0.45 |
| İngiliz Sterlini | 60.8811 %-1.01 |
| Euro Dolar | 1.1675 %-0.33 |
| ONS Altın | 4667.80 %-0.46 |
| Gümüş | 122.8183 %-4.03 |
| Altın Gümüş | 55.5200 %3.58 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.6209 %0.49 | ||
| 9.1103 %0.27 | ||
| 117.8922 %0.04 | ||
| 11.5450 %0.01 | ||
| 45.4436 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |