HİSSE ADI | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI |
---|
Hisse Senetleri
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2730 %-0.02 |
Euro | 37.6903 %0.04 |
Gram Altın | 2886.14 %-0.07 |
İngiliz Sterlini | 45.0097 %0.18 |
Euro Dolar | 1.0980 %-0.01 |
ONS Altın | 2622.19 %0.00 |
Gümüş | 33.7784 %-0.03 |
Altın Gümüş | 85.5800 %0.07 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
0.2578 %0.31 | ||
9.3522 %0.31 | ||
0.0944 %0.25 | ||
45.0097 %0.18 | ||
48.4700 %0.16 | ||
19.2470 %0.16 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |