AKGRT
1
AKSİGORTA HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9936 %-0.02 |
Euro | 41.1106 %-0.17 |
Gram Altın | 3690.12 %0.33 |
İngiliz Sterlini | 49.1759 %-0.05 |
Euro Dolar | 1.0799 %-0.03 |
ONS Altın | 3021.36 %0.30 |
Gümüş | 40.6454 %0.73 |
Altın Gümüş | 90.9000 %-0.42 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5164 %0.24 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |