ALFAS
1
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 35.4719 %0.01 |
Euro | 36.5278 %-0.07 |
Gram Altın | 3072.68 %-0.06 |
İngiliz Sterlini | 43.4468 %0.01 |
Euro Dolar | 1.0291 %-0.05 |
ONS Altın | 2695.57 %-0.04 |
Gümüş | 34.9600 %-0.21 |
Altın Gümüş | 88.0700 %0.26 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
22.7800 %0.46 | ||
115.1557 %0.12 | ||
0.3462 %0.02 | ||
5.9014 %0.01 | ||
9.7501 %0.01 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |