ALFAS
0
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2767 %0.10 |
Euro | 37.6330 %-0.04 |
Gram Altın | 2891.87 %-0.60 |
İngiliz Sterlini | 44.8971 %0.08 |
Euro Dolar | 1.0968 %-0.06 |
ONS Altın | 2624.39 %-0.70 |
Gümüş | 33.7510 %-3.31 |
Altın Gümüş | 85.7500 %2.84 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7650 %3.72 | ||
9.1227 %1.10 | ||
0.8292 %0.88 | ||
0.0942 %0.63 | ||
0.3816 %0.58 | ||
0.0255 %0.41 | ||
0.1241 %0.40 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |