AEFES
1
ANADOLU EFES HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.5850 %0.00 |
Euro | 45.6681 %0.00 |
Gram Altın | 4346.12 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 53.7219 %0.00 |
Euro Dolar | 1.1550 %0.00 |
ONS Altın | 3432.64 %0.00 |
Gümüş | 45.9900 %0.00 |
Altın Gümüş | 94.7300 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |