AGHOL
ANADOLU GRUBU HOLDING HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6620 %-0.03 |
| Euro | 53.3402 %-0.06 |
| Gram Altın | 6041.97 %0.32 |
| İngiliz Sterlini | 61.7158 %-0.15 |
| Euro Dolar | 1.1424 %-0.01 |
| ONS Altın | 4030.82 %0.36 |
| Gümüş | 89.5833 %2.50 |
| Altın Gümüş | 67.4800 %-2.12 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0970 %1.02 | ||
| 1.0437 %0.42 | ||
| 26.4088 %0.24 | ||
| 32.1728 %0.21 | ||
| 121.0869 %0.04 | ||
| 50.0043 %0.03 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |