AGHOL
ANADOLU GRUBU HOLDING HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6548 %-0.05 |
| Euro | 53.3470 %-0.04 |
| Gram Altın | 6023.43 %0.02 |
| İngiliz Sterlini | 61.6390 %-0.28 |
| Euro Dolar | 1.1427 %0.02 |
| ONS Altın | 4019.20 %0.07 |
| Gümüş | 88.8402 %1.65 |
| Altın Gümüş | 67.8900 %-1.52 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0970 %0.98 | ||
| 1.0432 %0.38 | ||
| 32.1798 %0.23 | ||
| 26.4006 %0.21 | ||
| 0.0135 %0.08 | ||
| 121.0869 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |