ASTOR
Astor Enerji A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 42.0631 %-0.08 |
| Euro | 48.4900 %-0.33 |
| Gram Altın | 5408.20 %-0.08 |
| İngiliz Sterlini | 55.3049 %-0.22 |
| Euro Dolar | 1.1520 %-0.15 |
| ONS Altın | 3999.47 %-0.07 |
| Gümüş | 65.8600 %-0.05 |
| Altın Gümüş | 82.2000 %-0.07 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 11.9056 %2.85 | ||
| 0.0800 %0.57 | ||
| 109.3852 %0.44 | ||
| 0.0447 %0.22 | ||
| 2.2735 %0.19 | ||
| 10.0181 %0.06 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |