AZTEK
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.4645 %-0.03 |
| Euro | 53.2593 %-0.18 |
| Gram Altın | 6280.88 %1.21 |
| İngiliz Sterlini | 61.5600 %-0.06 |
| Euro Dolar | 1.1454 %-0.18 |
| ONS Altın | 4207.37 %1.24 |
| Gümüş | 99.1716 %2.45 |
| Altın Gümüş | 63.3200 %-1.29 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 2.8311 %0.15 | ||
| 4.8031 %0.05 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |