BASGZ
0
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2120 %-0.03 |
Euro | 37.5520 %0.23 |
Gram Altın | 2878.28 %0.31 |
İngiliz Sterlini | 44.9177 %0.32 |
Euro Dolar | 1.0936 %-0.04 |
ONS Altın | 2616.99 %0.34 |
Gümüş | 33.7204 %0.39 |
Altın Gümüş | 85.4600 %-0.12 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7242 %3.35 | ||
1.9513 %0.38 | ||
44.9177 %0.32 | ||
20.8246 %0.29 | ||
0.2571 %0.23 | ||
37.5520 %0.23 | ||
19.2761 %0.18 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |