BASCM
1
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.8170 %-0.35 |
Euro | 46.9616 %-0.21 |
Gram Altın | 4222.43 %0.52 |
İngiliz Sterlini | 54.7005 %-0.25 |
Euro Dolar | 1.1778 %0.49 |
ONS Altın | 3299.11 %0.75 |
Gümüş | 46.0998 %-0.17 |
Altın Gümüş | 91.6600 %0.66 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.4436 %0.40 | ||
26.1916 %0.30 | ||
50.1945 %0.28 | ||
0.5092 %0.12 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |